技術指標:
GPS/北斗接收機: | ◆接收頻率:L1 C/A,B1,32通道 ◆授時精度:<30ns(RMS) |
恒溫晶振: | ◆保持精度:優于50μs/24h |
1PPS輸出: | ◆同步精度脈寬:30ms ◆10MHz輸出 ◆電平:方波,50Ω ◆準確度優于:5×10-10 ◆TOD輸出 ◆$SYS、$GPRMC、$GPGGA、(當有外部觸發時輸出$TRIG,精度10ns):優于100ns ◆上升沿:<10ns |
物理及環境參數: | ◆尺寸:155X 100 X 30 (mm) ◆重量:300g ◆供電:5Vdc ◆工作溫度:-10℃~+55℃ ◆存貯溫度:-40℃~+85℃ ◆濕度:< 95%無冷凝 ◆功耗:啟動<10W,工作<5W |
標準配置: | ◆多功能同步時鐘模塊 1塊 ◆30米天饋線及安裝附件 1套 ◆DB9-F/SMA/BNC轉接線 1套 ◆產品合格證/操作說明書/ 1套 |
擴展功能定制: | ◆周期脈沖/頻率信號輸出、10ns高精度同步、超高穩低相噪輸出、IRIG-B DC-422、AC解碼、超低功耗板卡。 |
掃一掃咨詢微信客服