HJ-BDM12 北斗授時板能接收北斗衛星信號,以無源方式實現定位、授時功能的OEM產品。能夠提供較高精度的經緯度位置信息和UTC時間信息,接口和外形結構尺寸與原摩托羅拉公司生產的M12T型GPS授時板卡完全一致,體積小巧,可以方便地替換原有M12T型GPS板卡。
技術特點:
體積小、功耗低
接口與封裝與型號為M12T GPS模塊完全兼容,方便替換;
經用戶使用穩定可靠
技術參數:
信號接收功能: | 北斗六波束衛星信號全接收功能; 北斗衛星信號完好性監測功能,自動選擇衛星信號波束 |
無源定位功能: | 三星+外輸入高程 |
無源授時功能: | 先定位后授時 輸入天線位置信息授時 |
接收指標: | 接收頻率:2491.75 MHz±5MHz 接收機通道:6 接收機靈敏度:-157.6dBW |
動態性能: | 速度:900米/秒 加速度:6g 加加速度:10g/s 有效定位時間:≤2分鐘 定位數據更新率:1Hz 定位精度: 定位誤差≤300米(1σ,輸入高程誤差10米); |
有效定位時間: | ≤2分鐘 |
授時1PPS精度: | 動態授時:誤差小于1us(1σ,輸入高程誤差50 米); 靜態授時(輸入天線位置信息):誤差小于100ns(1σ,輸入經緯度及高度位置信息,誤差10 米以內時) |
物理及環境參數: | 尺寸:60mm×40mm×18mm (長×寬×高) 重量:80g 供電:5V±10%,電源紋波小于50mV 數據/電源:10針(25)開式插座 射頻:MMCX 工作溫度:-40℃~+70℃ 存貯溫度:-45℃~+85℃ 濕度: 95%無冷凝 功耗:小于1.8W(不包括天線) 標準配置 HJ-BDM12 北斗授時模塊 1塊 HJ-BD30 30米電纜北斗天線 1根(選配) |
掃一掃咨詢微信客服